zondag, april 24, 2011

Ranglijst bij SC Ten Boer na 31 ronden


Na 31 (van de 35) ronden in de clubcompetitie van Ten Boer biedt de ranglijst de volgende aanblik [punten Keizersysteem / gewone en bijzondere SN's / w-z]:

1. Roelof Kroon 499 p (1SN2; 10-10)
2. Klaas Dijkhuizen 486,5 (2SN2; 11-11)
3. Albert Prins 374,5 (2SN2; 11-11)
4. Jan Pilon 341,5 (SN2; 10-11)
5. Piet Beetsma 275,5 (1SN; 12-13)
6. Gerard Zijlema 268,5 (9-10)
7. Alfred Rodenboog 260 (13-11)
8. Marten Berends 236 (9-8)
9-10. Harm Buter 209,5 (11-10) 
---Wopko Dijkema 209,5 (1SN; 12-14)
11. Steffan Vlaswinkel 205,5 (2SN; 10-11)
12. Wouter Grömmel 184,5 (2SN; 11-11)
13. Ad Mertens 169 (1SN; 10-10)
14. Wim van Dijken 153 (1SN; 9-9)
15. Anna Bruijn 123 (1SN; 7-6)
16. Fré Blok 82 (1SN; 10-8)

Geen opmerkingen: