maandag, mei 02, 2011

Nieuwe ratings SC Ten Boer: senioren - junioren


De nieuwe ratings van SC Ten Boer, per 1 mei 2011, met daarachter de vorige ratings, per kwartaal teruggaand tot mei 2009 (bron: ratingviewer KNSB):

7441192 Kroon, R.C. 2170 2147 2146 2143 2125 2101 2065 2065 2081
6220489 Dijkhuizen, K.G. 1952 1908 1851 1838 1859 1868 1957 1957 1928
7808526 Pilon, J.H. 1720 1736 1710 1725 1685 1677 1693 1693 1708
6156018 Prins, P.A. 1713 1724 1748 1750 1748 1769 1730 1730 1756
7408577 Beetsma, P.J. 1655 1654 1699 1686 1682 1701 1702 1702 1675
6960602 Zijlema, G. 1589 1583 1554 1554 1567 1554 1545 1545 1507
6960536 Berends, M. 1543 1563 1584 1598 1608 1570 1627 1627 1641
7268789 Buter, H. 1483 1503 1484 1490 1440 1450 1440 1440 1440
7704917 Dijken, van W. 1414 1423 1438 1418 1433 1422 1424 1424 1436
7481485 Dijkema,W.P. 1352 1352 1417 1417 1409 1424 1437 1437 1388
8386697 Rodenboog,A.F. 1313 1269 1180 1180 1110 1125 1100 1100 1330
8256897 Mertens, A.M. 1227 1251 1258 1258 1265 1293 1342 1342 1377
8462586 Grömmel,W.  1209 1209
8462685 Vlaswinkel,S. 1182 1178
8220641 Blok,F.W. 1142 1142 1143 1143 1233 1233 1213 1213 1220
8384123 Bruijn, A. 945 945 991 991 938 938

Dan de NOSBO-ratings voor de jeugd van Ten Boer, door Albert aanvankelijk overgeslagen (!!) omdat hij alleen bij KNSB-rating keek. Die Albert toch! Gelukkig was Roelof, jeugdleider van Ten Boer alert en mailde fluks de volgende lijst door:

Albert,
Je vergeet de jeugdratings van de Nosbo. Deze worden maandelijks ververst en hier is het lijstje van de maand mei. Het doet me als jeugdleider toch weer erg goed dat de toppers die veel toernooien spelen allemaal verder gegroeid zijn. Robin voert nu de lijst aan vlak voor Finn en Ruben. Koen heeft een tussensprint ingezet en let vooral op de enorme stijging van Bas, Ilse en Gerbrich.
Roelof

Nieuwe Nosbo jeugdratings

Roodenboog, Alfred 1156
Bruins, Robin 996 +62
Pijkeren, Finn van 979 +26
Bourgonjen, Ruben 978 +42
Klomberg, Koen 943 +83
Klomberg, Bas 883 +106
Pijkeren, Dalrana van 879 -4
Bruijn, Anna 761
Vlaswinkel, Steffan 745
Grömmel, Wouter 745
Kuipers, Guus 705
Mulder, Gerben 699
Schuit, Ilse 667 +44
Ockenburg, Lars van 653 -14
Bourgonjen, Thijmen 644 -13
Bos, Jerimi 637 -13
Da Silva Voorham, Johanna 628
Kroon, Gerbrich 569 +151
Huese, Pepijn 548 -9
Nissen, Abel 476
Teisman, Chantal 436 -35
Vries, Colin de 402

Geen opmerkingen: