woensdag, februari 07, 2018

Uitslagen ronde 17 interne + winst van Lewenborg op Haren & Oostermoer in promotieklasse


Bericht van wedstrijdleider Douwe:

Beste schakers

Hierbij de uitslagen en stand na de 17e ronde:

SC Lewenborg -  - Interne Competitie 2017-2018

Partijen in Ronde 17 - 06-02-2018.

  
  1 Piet Beetsma          -  Albert Prins         ½-½   
  2 Marcel Pouw           -  Rudy Frieswijk       ½-½   
  3 Jan Drolenga          -  Harm Buter           1-0   
  4 Jan Schut             -  Sjak Rijploeg        ½-½   
  5 Henk Triemstra        -  Jacob Bosgra         ½-½   
  6 Metta Brandsma        -  John Souhoka         0-1   
  7 Arthur Uyleman        -  Durk Elzinga         ½-½   
  8 Siemen Visser         -  Herman Wiegeraad     ½-½   
  9 Fred Luining          -  Paring bye                 

Roelof Rubingh      -  Afw voor club  
Klaas Dijkhuizen    -  Afw voor club  
Roy Bons            -  Afw voor club   
Hiddo Zuiderweg     -  Afw voor club  
Mario van der Raad  -  Afw voor club   
Douwe Pol           -  Afw voor club  
Boudewijn Hoogeboom -  Afw voor club   

Mijn partij tegen Piet was een wilde bedoening en leek daarmee niet erg op de vele korte en vredige remises die in het verleden regelmatig bij ons op het bord verschenen. Dat het desondanks toch weer remise werd is een ander verhaal. Ik leek het onderspit te gaan delven door het op me afkomen van meerdere simultane (!) dreigingen, maar ik wist de dans te ontspringen en precies op het moment dat (de trouwe lezer van Alberts SchaakBlog voelt hem al aankomen) de min of meer gelijke stand aanstaande was, deed ik weer eens een van mijn befaamde voorstellen om het punt te delen, waar Piet op inging. 

SC Lewenborg -  - Interne Competitie 2017-2018

Rangschikking na Ronde 17 - 06-02-2018.
Pos Cat Naam                  Score Prt   W   R   Ptn  BRtg GemRT   TPR  W-We  S
  1 A   Hiddo Zuiderweg         512  11   6   4   8,0  1880  1738  1908  0,50  1
  2 B   Piet Beetsma            490  12   5   6   8,0  1736  1690  1810  1,41  0
  3 A   Marcel Pouw             475  17  10   5  12,5  1855  1655  1833  0,29  1
  4 A   Klaas Dijkhuizen        461  13   8   2   9,0  1859  1719  1860  0,35 -1
  5 B   Douwe Pol               440  12   5   4   7,0  1697  1714  1772  1,29  0
  6 A   Ramon Middeljans        409  11   7   0   7,0  1813  1702  1800  0,23 -1
  7 A   Albert Prins            405  10   2   6   5,0  1687  1724  1724  0,51 -2
  8 A   Jan Wiebe van Veen      357  10   4   3   5,5  1736  1571  1606 -1,37  2
  9 B   Jan Drolenga            350   9   4   3   5,5  1622  1689  1768  1,78 -1
 10 A   Roy Bons                340  11   4   2   5,0  1796  1671  1639 -1,92  1
 11 B   Rudy Frieswijk          292  12   5   3   6,5  1642  1608  1637  0,14  0
 12 B   Fred Luining            291  10   2   5   4,5  1462  1582  1547  0,88  0
 13 B   Boudewijn Hoogeboom     269  14   5   3   6,5  1598  1489  1464 -1,59  2
 14 B   Jan Schut               265  12   3   4   5,0  1544  1528  1469 -1,22  0
 15 C   Sjak Rijploeg           244  16   6   4   8,0  1350  1414  1414  1,08  0
 16 B   John Souhoka            233  14   6   2   7,0  1323  1341  1314 -0,16 -1
 17 C   Jacob Bosgra            229  14   5   3   6,5  1272  1362  1337  0,84  0
 18 C   Harm Buter              225  14   4   4   6,0  1345  1430  1380  0,32  0
 19 C   Alex van Huisstede      222  10   7   0   7,0  1617  1322  1470 -0,37  0
 20 C   Siemen Visser           209  14   6   3   7,5  1386  1261  1315 -0,57 -1
 21 B   Arthur Uyleman          206  12   5   2   6,0  1352  1267  1267 -0,92  0
 22 C   Durk Elzinga            194  11   4   2   5,0  1318  1351  1319  0,01 -1
 23 A   Mario van der Raad      187   4   3   0   3,0  1899  1238  1429 -0,54  0
 24 A   Roelof Rubingh          184   4   2   1   2,5  1775  1714  1803  0,17  0
 25 C   Herman Wiegeraad        145  12   2   4   4,0  1184  1198  1078 -1,63  0
 26 C   Henk Triemstra           96  12   2   2   3,0   927  1339  1148  1,20  0
 27 B   Johan Jans               76   1   1   0   1,0  1616  1386  2186  0,21  1
 28 C   Jouke Luxema             53  12   1   0   1,0   896  1346   929 -0,53  0
 29 C   Metta Brandsma           50  13   0   1   0,5   852  1267   708 -0,95 -1

SC Lewenborg -  - Interne Competitie 2017-2018

Categorie A na Ronde 17 - 06-02-2018.
Pos Cat Naam                  Score Prt   W   R   Ptn  BRtg GemRT   TPR  W-We  S
  1 A   Hiddo Zuiderweg         512  11   6   4   8,0  1880  1738  1908  0,50  1
  2 A   Marcel Pouw             475  17  10   5  12,5  1855  1655  1833  0,29  1
  3 A   Klaas Dijkhuizen        461  13   8   2   9,0  1859  1719  1860  0,35 -1
  4 A   Ramon Middeljans        409  11   7   0   7,0  1813  1702  1800  0,23 -1
  5 A   Albert Prins            405  10   2   6   5,0  1687  1724  1724  0,51 -2
  6 A   Jan Wiebe van Veen      357  10   4   3   5,5  1736  1571  1606 -1,37  2
  7 A   Roy Bons                340  11   4   2   5,0  1796  1671  1639 -1,92  1
  8 A   Mario van der Raad      187   4   3   0   3,0  1899  1238  1429 -0,54  0
  9 A   Roelof Rubingh          184   4   2   1   2,5  1775  1714  1803  0,17  0

Categorie B na Ronde 17 - 06-02-2018.
Pos Cat Naam                  Score Prt   W   R   Ptn  BRtg GemRT   TPR  W-We  S
  1 B   Piet Beetsma            490  12   5   6   8,0  1736  1690  1810  1,41  0
  2 B   Douwe Pol               440  12   5   4   7,0  1697  1714  1772  1,29  0
  3 B   Jan Drolenga            350   9   4   3   5,5  1622  1689  1768  1,78 -1
  4 B   Rudy Frieswijk          292  12   5   3   6,5  1642  1608  1637  0,14  0
  5 B   Fred Luining            291  10   2   5   4,5  1462  1582  1547  0,88  0
  6 B   Boudewijn Hoogeboom     269  14   5   3   6,5  1598  1489  1464 -1,59  2
  7 B   Jan Schut               265  12   3   4   5,0  1544  1528  1469 -1,22  0
  8 B   John Souhoka            233  14   6   2   7,0  1323  1341  1314 -0,16 -1
  9 B   Arthur Uyleman          206  12   5   2   6,0  1352  1267  1267 -0,92  0
 10 B   Johan Jans               76   1   1   0   1,0  1616  1386  2186  0,21  1

Categorie C na Ronde 17 - 06-02-2018.
Pos Cat Naam                  Score Prt   W   R   Ptn  BRtg GemRT   TPR  W-We  S
  1 C   Sjak Rijploeg           244  16   6   4   8,0  1350  1414  1414  1,08  0
  2 C   Jacob Bosgra            229  14   5   3   6,5  1272  1362  1337  0,84  0
  3 C   Harm Buter              225  14   4   4   6,0  1345  1430  1380  0,32  0
  4 C   Alex van Huisstede      222  10   7   0   7,0  1617  1322  1470 -0,37  0
  5 C   Siemen Visser           209  14   6   3   7,5  1386  1261  1315 -0,57 -1
  6 C   Durk Elzinga            194  11   4   2   5,0  1318  1351  1319  0,01 -1
  7 C   Herman Wiegeraad        145  12   2   4   4,0  1184  1198  1078 -1,63  0
  8 C   Henk Triemstra           96  12   2   2   3,0   927  1339  1148  1,20  0
  9 C   Jouke Luxema             53  12   1   0   1,0   896  1346   929 -0,53  0
 10 C   Metta Brandsma           50  13   0   1   0,5   852  1267   708 -0,95 -1




  En een mail van wedstrijdleider Jan:

    Lewenborg           1794 - Haren&Oostermoer 1743 5 - 3
1. Klaas Dijkhuizen    1859 - Tomas Hiemstra   1719 1 - 0
2. Roy Bons            1796 - Johan Meirink    1760 1 - 0
3. Aldert-Jan Grashuis 1847 - Andreas Tasma    1788 ½ - ½
4. Hiddo Zuiderweg     1880 - Paulo Valiente   1781 0 - 1
5. Mario van der Raad  1899 - Bart Romijn      1663 ½ - ½
6. Roelof Rubingh      1775 - Hans de Graaf    1743 ½ - ½
7. Douwe Pol           1697 - Harry Gielen     1759 ½ - ½
8. Boudewijn Hoogeboom 1598 - Anne Haitsma     1734 1 - 0




vr 16 mrt Het Kasteel - Lewenborg
di 03 apr Lewenborg   - Assen 2
za 14 apr SISSA 4     - Lewenborg (gezamenlijke ronde in Assen)

Geen opmerkingen: