woensdag, februari 14, 2018

Uitslagen ronde 18 clubcompetitie en nieuwe stand


Gisteravond vielen verschillende verrassende uitslagen te noteren in de, zoals altijd, veelbewogen interne competitie van SC Lewenborg. Ontdek ze zelf in de onderstaande  mail van wedstrijdleider Douwe:

Hierbij de uitslagen en stand na de 18e ronde:

SC Lewenborg -  - Interne Competitie 2017-2018

Partijen in Ronde 18 - 13-02-2018.

  1 Douwe Pol             -  Hiddo Zuiderweg      0-1   
  2 Jan Drolenga          -  Piet Beetsma         1-0   
  3 Jan Schut             -  Marcel Pouw          1-0   
  4 Klaas Dijkhuizen      -  Jan Wiebe van Veen   1-0   
  5 Albert Prins          -  Roy Bons             1-0   
  6 Rudy Frieswijk        -  Fred Luining         1-0   
  7 Sjak Rijploeg         -  Boudewijn Hoogeboom  1-0   
  8 John Souhoka          -  Durk Elzinga         0-1   
  9 Jacob Bosgra          -  Siemen Visser        1-0   
 10 Harm Buter            -  Arthur Uyleman       0-1   
 11 Herman Wiegeraad      -  Mario van der Raad   1-0   
 12 Diede Wakkers         -  Henk Triemstra       0-1   
 13 Metta Brandsma        -  Jouke Luxema         1-0

Roy
Albert
Na Pe4-d6 gaf zwart op.







   




SC Lewenborg -  - Interne    Competitie 2017-2018

Rangschikking na Ronde 18 - 13-02-2018 - 1.
Pos Cat Naam                  Score Prt   W   R   Ptn  BRtg GemRT   TPR  W-We  S
  1 A   Hiddo Zuiderweg         554  12   7   4   9,0  1880  1735  1925  0,76  0
  2 A   Klaas Dijkhuizen        501  14   9   2  10,0  1859  1721  1880  0,68  0
  3 B   Piet Beetsma            490  13   5   6   8,0  1736  1685  1766  0,76 -1
  4 A   Marcel Pouw             476  18  10   5  12,5  1855  1649  1792 -0,57  0
  5 A   Albert Prins            440  11   3   6   6,0  1687  1731  1762  1,15 -1
  6 B   Douwe Pol               439  13   5   4   7,0  1697  1727  1753  1,02  1
  7 A   Ramon Middeljans        415  11   7   0   7,0  1813  1702  1800  0,23 -1
  8 B   Jan Drolenga            391  10   5   3   6,5  1622  1694  1801  2,43  0
  9 A   Jan Wiebe van Veen      355  11   4   3   5,5  1736  1597  1597 -1,70  1
 10 A   Roy Bons                343  12   4   2   5,0  1796  1672  1614 -2,57  0
 11 B   Rudy Frieswijk          327  13   6   3   7,5  1642  1596  1650  0,41  1
 12 B   Jan Schut               310  13   4   4   6,0  1544  1553  1526 -0,36  1
 13 B   Fred Luining            288  11   2   5   4,5  1462  1587  1523  0,62 -1
 14 C   Sjak Rijploeg           279  17   7   4   9,0  1350  1425  1446  1,88  1
 15 B   Boudewijn Hoogeboom     264  15   5   3   6,5  1598  1479  1433 -2,40  1
 16 C   Jacob Bosgra            249  15   6   3   7,5  1272  1364  1364  1,50  1
 17 B   John Souhoka            235  15   6   2   7,0  1323  1340  1290 -0,67  0
 18 B   Arthur Uyleman          232  13   6   2   7,0  1352  1273  1300 -0,43 -1
 19 C   Harm Buter              216  15   4   4   6,0  1345  1425  1354 -0,17  1
 20 C   Alex van Huisstede      215  10   7   0   7,0  1617  1322  1470 -0,37  0
 21 C   Durk Elzinga            214  12   5   2   6,0  1318  1348  1348  0,51 -2
 22 C   Siemen Visser           205  15   6   3   7,5  1386  1262  1287 -1,22 -2
 23 A   Roelof Rubingh          188   4   2   1   2,5  1775  1714  1803  0,17  0
 24 A   Mario van der Raad      185   5   3   0   3,0  1899  1228  1298 -1,54 -1
 25 C   Herman Wiegeraad        162  13   3   4   5,0  1184  1252  1170 -0,63  1
 26 C   Diede Wakkers           140   1   0   0   0,0  1000   927   127 -0,60  1
 27 C   Henk Triemstra          114  13   3   2   4,0   927  1313  1172  1,80 -1
 28 B   Johan Jans               75   1   1   0   1,0  1616  1386  2186  0,21  1
 29 C   Metta Brandsma           63  14   1   1   1,5   852  1241   873 -0,39  0
 30 C   Jouke Luxema             49  13   1   0   1,0   896  1308   876 -1,09 -1



SC Lewenborg -  - Interne Competitie 2017-2018

Categorie A na Ronde 18 - 13-02-2018 - 1.
Pos Cat Naam                  Score Prt   W   R   Ptn  BRtg GemRT   TPR  W-We  S
  1 A   Hiddo Zuiderweg         554  12   7   4   9,0  1880  1735  1925  0,76  0
  2 A   Klaas Dijkhuizen        501  14   9   2  10,0  1859  1721  1880  0,68  0
  3 A   Marcel Pouw             476  18  10   5  12,5  1855  1649  1792 -0,57  0
  4 A   Albert Prins            440  11   3   6   6,0  1687  1731  1762  1,15 -1
  5 A   Ramon Middeljans        415  11   7   0   7,0  1813  1702  1800  0,23 -1
  6 A   Jan Wiebe van Veen      355  11   4   3   5,5  1736  1597  1597 -1,70  1
  7 A   Roy Bons                343  12   4   2   5,0  1796  1672  1614 -2,57  0
  8 A   Roelof Rubingh          188   4   2   1   2,5  1775  1714  1803  0,17  0
  9 A   Mario van der Raad      185   5   3   0   3,0  1899  1228  1298 -1,54 -1

Categorie B na Ronde 18 - 13-02-2018 - 1.
Pos Cat Naam                  Score Prt   W   R   Ptn  BRtg GemRT   TPR  W-We  S
  1 B   Piet Beetsma            490  13   5   6   8,0  1736  1685  1766  0,76 -1
  2 B   Douwe Pol               439  13   5   4   7,0  1697  1727  1753  1,02  1
  3 B   Jan Drolenga            391  10   5   3   6,5  1622  1694  1801  2,43  0
  4 B   Rudy Frieswijk          327  13   6   3   7,5  1642  1596  1650  0,41  1
  5 B   Jan Schut               310  13   4   4   6,0  1544  1553  1526 -0,36  1
  6 B   Fred Luining            288  11   2   5   4,5  1462  1587  1523  0,62 -1
  7 B   Boudewijn Hoogeboom     264  15   5   3   6,5  1598  1479  1433 -2,40  1
  8 B   John Souhoka            235  15   6   2   7,0  1323  1340  1290 -0,67  0
  9 B   Arthur Uyleman          232  13   6   2   7,0  1352  1273  1300 -0,43 -1
 10 B   Johan Jans               75   1   1   0   1,0  1616  1386  2186  0,21  1

Categorie C na Ronde 18 - 13-02-2018 - 1.
Pos Cat Naam                  Score Prt   W   R   Ptn  BRtg GemRT   TPR  W-We  S
  1 C   Sjak Rijploeg           279  17   7   4   9,0  1350  1425  1446  1,88  1
  2 C   Jacob Bosgra            249  15   6   3   7,5  1272  1364  1364  1,50  1
  3 C   Harm Buter              216  15   4   4   6,0  1345  1425  1354 -0,17  1
  4 C   Alex van Huisstede      215  10   7   0   7,0  1617  1322  1470 -0,37  0
  5 C   Durk Elzinga            214  12   5   2   6,0  1318  1348  1348  0,51 -2
  6 C   Siemen Visser           205  15   6   3   7,5  1386  1262  1287 -1,22 -2
  7 C   Herman Wiegeraad        162  13   3   4   5,0  1184  1252  1170 -0,63  1
  8 C   Diede Wakkers           140   1   0   0   0,0  1000   927   127 -0,60  1
  9 C   Henk Triemstra          114  13   3   2   4,0   927  1313  1172  1,80 -1
 10 C   Metta Brandsma           63  14   1   1   1,5   852  1241   873 -0,39  0
 11 C   Jouke Luxema             49  13   1   0   1,0   896  1308   876 -1,09 -1

Terzijde:

Weer een mooie mijlpaal in de geschiedenis van Alberts SchaakBlog: het aantal bezoekers is de 
135.000 gepasseerd!!

Geen opmerkingen: