woensdag, mei 23, 2018

Ronde 29 interne competitie SC Lewenborg


De vertrouwde mail van Douwe, tegen het middernachtelijk uur:

Hierbij de uitslagen en stand na de 29e ronde.

SC Lewenborg -  - Interne Competitie 2017-2018

Partijen in Ronde 29 - 22-05-2018.

  1 Hiddo Zuiderweg       -  Marcel Pouw          0-1   
  2 Boudewijn Hoogeboom   -  Albert Prins         1-0   
  3 Jan Drolenga          -  Douwe Pol            0-1   
  4 Jacob Bosgra          -  Jan Wiebe van Veen   0-1   
  5 Tony Westermann       -  Jan Schut            1-0   
  6 Fred Luining          -  Herman Wiegeraad     1-0   
  7 Sjak Rijploeg         -  Henk Triemstra       1-0   
  8 Siemen Visser         -  Metta Brandsma       1-0   
  9 John Souhoka          -  Jouke Luxema         1-0   
 10 Zenia Siebe           -  Paring bye

Ik begon aan mijn partij tegen Boudewijn in de wetenschap dat ik bij winst en misschien zelfs al bij remise van de 4e naar de 3e plaats op de ranglijst zou stijgen. Een mooi en aantrekkelijk vooruitzicht, maar helaas, het liep anders, zoals dat vaker op cruciale momenten het geval is. Het schaakbord is als het leven zelf, om het zo maar eens te zeggen.  

Boudewijn speelde gedreven op winst en kwam in het middenspel op de damevleugel beter te staan, met een gedekte vripion op b5. Veel beweging zat er lange tijd niet in en er ontstond een spannend eindspel met de vier torens en beide dames op het bord. Ik kwam in zware tijdnood en dacht dat ik de zetten binnen de 30 seconden deed, om niet nog meer in het gedrang te komen, maar opeens kwam op de klok toch de beruchte vlag in beeld en had ik verloren. Dat was jammer, omdat ik op dat ogenblik toch nog wel redelijk kansrijk spel had.

Een en ander betekende dat ik niet alleen geen 3e werd, maar ook nog eens gepasseerd werd door Douwe (winst op Jan D.) en door Marcel, omdat ook Hiddo zo onverstandig was te verliezen. Geen 3, maar wel 6: even wennen! 

Klaas heeft nu nog een theoretisch kansje om kampioen te worden, maar dat kan alleen lukken alleen als hij volgende week zelf wint en Hiddo nogmaals door het stof gaat. Ik denk niet dat hij (H.) daar zin in heeft....       

SC Lewenborg -  - Interne Competitie 2017-2018

Rangschikking na Ronde 29 - 22-05-2018.
Pos Naam                  Score Prt   W   R   V   Ptn  BRtg GemRT   TPR  W-We
  1 Hiddo Zuiderweg         835  20  12   6   2  15,0  1876  1730  1921  1,24
  2 Klaas Dijkhuizen        794  22  14   4   4  16,0  1894  1687  1858 -0,28
  3 Douwe Pol               661  22   9   6   7  12,0  1694  1673  1705  0,56
  4 Piet Beetsma            654  19   5  10   4  10,0  1697  1686  1705  0,30
  5 Marcel Pouw             646  24  12   8   4  16,0  1858  1659  1779 -1,19
  6 Albert Prins            639  20   4  12   4  10,0  1711  1704  1704  0,08
  7 Jan Wiebe van Veen      597  20   7   8   5  11,0  1690  1583  1618 -1,29
  8 Boudewijn Hoogeboom     533  23   8   7   8  11,5  1609  1553  1553 -0,71
  9 Roy Bons                507  17   6   4   7   8,0  1732  1646  1625 -1,96
 10 Jan Drolenga            506  17   6   6   5   9,0  1658  1673  1693  0,93
 11 Rudy Frieswijk          495  20   8   6   6  11,0  1659  1625  1660  0,34
 12 Jan Schut               486  21   5   8   8   9,0  1490  1574  1524  0,49
 13 Fred Luining            467  20   5   9   6   9,5  1446  1520  1503  1,08
 14 Sjak Rijploeg           453  23  11   5   7  13,5  1393  1393  1454  2,07
 15 Tony Westermann         425   8   8   0   0   8,0  1565  1160  1960  1,05
 16 Arthur Uyleman          404  19   8   5   6  10,5  1416  1341  1377 -0,34
 17 Ramon Middeljans        380  11   7   0   4   7,0  1808  1698  1795  0,24
 18 Siemen Visser           349  25  11   3  11  12,5  1355  1298  1312 -0,38
 19 Jacob Bosgra            335  25   7   6  12  10,0  1267  1404  1334  1,32
 20 John Souhoka            326  24   8   4  12  10,0  1277  1363  1286 -0,21
 21 Alex van Huisstede      320  16  11   1   4  11,5  1627  1345  1508 -0,55
 22 Durk Elzinga            295  17   6   4   7   8,0  1342  1295  1274 -1,16
 23 Harm Buter              291  21   5   6  10   8,0  1290  1374  1290 -0,58
 24 Herman Wiegeraad        263  21   6   5  10   8,5  1187  1239  1172 -0,90
 25 Mario van der Raad      211   7   3   2   2   4,0  1820  1344  1394 -1,87
 26 Henk Triemstra          195  22   6   3  13   7,5   934  1253  1139  2,75
 27 Zenia Siebe             174   5   0   0   5   0,0   600  1049   249 -0,47
 28 Roelof Rubingh          167   4   2   1   1   2,5  1774  1722  1811  0,22
 29 Jouke Luxema            121  20   4   0  16   4,0   889  1256  1015  0,33
 30 Johan Jans               94   2   2   0   0   2,0  1613  1116  1916  0,18
 31 Metta Brandsma           85  20   2   1  17   2,5   878  1237   899 -1,02 


SC Lewenborg -  - Interne Competitie 2017-2018

Categorie A na Ronde 29 - 22-05-2018.
Pos Naam                  Score Prt   W   R   V   Ptn  BRtg GemRT   TPR  W-We
  1 Hiddo Zuiderweg         835  20  12   6   2  15,0  1876  1730  1921  1,24
  2 Klaas Dijkhuizen        794  22  14   4   4  16,0  1894  1687  1858 -0,28
  3 Marcel Pouw             646  24  12   8   4  16,0  1858  1659  1779 -1,19
  4 Albert Prins            639  20   4  12   4  10,0  1711  1704  1704  0,08
  5 Jan Wiebe van Veen      597  20   7   8   5  11,0  1690  1583  1618 -1,29
  6 Roy Bons                507  17   6   4   7   8,0  1732  1646  1625 -1,96
  7 Ramon Middeljans        380  11   7   0   4   7,0  1808  1698  1795  0,24
  8 Mario van der Raad      211   7   3   2   2   4,0  1820  1344  1394 -1,87
  9 Roelof Rubingh          167   4   2   1   1   2,5  1774  1722  1811  0,22

Categorie B na Ronde 29 - 22-05-2018.
Pos Naam                  Score Prt   W   R   V   Ptn  BRtg GemRT   TPR  W-We
  1 Douwe Pol               661  22   9   6   7  12,0  1694  1673  1705  0,56
  2 Piet Beetsma            654  19   5  10   4  10,0  1697  1686  1705  0,30
  3 Boudewijn Hoogeboom     533  23   8   7   8  11,5  1609  1553  1553 -0,71
  4 Jan Drolenga            506  17   6   6   5   9,0  1658  1673  1693  0,93
  5 Rudy Frieswijk          495  20   8   6   6  11,0  1659  1625  1660  0,34
  6 Jan Schut               486  21   5   8   8   9,0  1490  1574  1524  0,49
  7 Fred Luining            467  20   5   9   6   9,5  1446  1520  1503  1,08
  8 Arthur Uyleman          404  19   8   5   6  10,5  1416  1341  1377 -0,34
  9 John Souhoka            326  24   8   4  12  10,0  1277  1363  1286 -0,21
 10 Johan Jans               94   2   2   0   0   2,0  1613  1116  1916  0,18

Categorie C na Ronde 29 - 22-05-2018.
Pos Naam                  Score Prt   W   R   V   Ptn  BRtg GemRT   TPR  W-We
  1 Sjak Rijploeg           453  23  11   5   7  13,5  1393  1393  1454  2,07
  2 Tony Westermann         425   8   8   0   0   8,0  1565  1160  1960  1,05
  3 Siemen Visser           349  25  11   3  11  12,5  1355  1298  1312 -0,38
  4 Jacob Bosgra            335  25   7   6  12  10,0  1267  1404  1334  1,32
  5 Alex van Huisstede      320  16  11   1   4  11,5  1627  1345  1508 -0,55
  6 Durk Elzinga            295  17   6   4   7   8,0  1342  1295  1274 -1,16
  7 Harm Buter              291  21   5   6  10   8,0  1290  1374  1290 -0,58
  8 Herman Wiegeraad        263  21   6   5  10   8,5  1187  1239  1172 -0,90
  9 Henk Triemstra          195  22   6   3  13   7,5   934  1253  1139  2,75
 10 Zenia Siebe             174   5   0   0   5   0,0   600  1049   249 -0,47
 11 Jouke Luxema            121  20   4   0  16   4,0   889  1256  1015  0,33
 12 Metta Brandsma           85  20   2   1  17   2,5   878  1237   899 -1,02

Geen opmerkingen: