woensdag, mei 16, 2018

Uitslagen ronde 28 interne competitie SC Lewenborg en nieuwe stand



De uitslagen van en de stand na ronde 28. Er volgen nog twee ronden (22 mei en 29 mei), waarna de afsluitende avond op 5 juni nog een rapid met verplicht gambiet is.

SC Lewenborg -  - Interne Competitie 2017-2018

Partijen in Ronde 28 - 15-05-2018.

  1 Klaas Dijkhuizen      -  Jan Drolenga         ½-½   
  2 Piet Beetsma          -  Boudewijn Hoogeboom  ½-½   
  3 Albert Prins          -  Marcel Pouw          ½-½   
  4 Jan Schut             -  Douwe Pol            ½-½   
  5 Siemen Visser         -  Jan Wiebe van Veen   0-1   
  6 Fred Luining          -  John Souhoka         1-0   
  7 Jacob Bosgra          -  Tony Westermann      0-1   
  8 Durk Elzinga          -  Henk Triemstra       0-1   
  9 Metta Brandsma        -  Zenia Siebe          1-0   
 10 Sjak Rijploeg         -  Paring bye                 
 11 Herman Wiegeraad      -  Paring bye  


In mijn partij tegen Marcel kreeg ik, na wat noodzakelijke voorzichtigheid in de beginfase, een prima stelling.

Marcel
Albert

Na 15. Pd2-e4 (diagram) speelde Marcel 15. ... Dd8. 16. Db3 ik beschouwde dit als een sterke zet, maar, zoals Marcel na afloop aangaf, zou 15. Pc5 beter zijn geweest, omdat dan meteen de dreiging Pe6 in de stelling had gezeten. Ik speelde dat wel maar pas op de volgende  zet. Gemiste kans 16. ... Pge7 17. Pc5 Dc8 18. Thf1 tijdens de partij dacht ik dat e4 niet goed was, maar dat kan wel, bijvoorbeeld 18. e4 Pa5 19. Dc2 en wit staat nog steeds overwegend 18. ... b6 19. Pa4 Pa5. Na deze zet werd bij Marcel de aantrekkingskracht van het stadsleven te groot (zoals hij zelf verklaarde, zij het in iets andere bewoordingen) en hij bood remise aan. Toen ik akkoord ging zei hij nog 20. Dc2 met Df5 te hebben willen beantwoorden, waarna inderdaad van een beter stelling voor wit geen sprake meer is. 
Marcel ging dus op zoek naar het woelige centrum en ik wachtte vervolgens drie uur op de afloop van de partij Klaas-Jan, waarin eerstgenoemde werkelijk alles uit de kast haalde om de winst veilig te stellen, maar dat lukte niet. Keer op keer leek Jan ten onder te gaan, maar voortdurend bleek hij ook net het hoofd boven water te kunnen houden. Het eind van de partij was remise doordat zwart keurig de oppositie wist te handhaven en zodoende de ene pion die wit nog restte van promotie af te houden.






      
  




SC Lewenborg -  - Interne    Competitie 2017-2018

Rangschikking na Ronde 28 - 15-05-2018.
Pos Naam                  Score Prt   W   R   V   Ptn  BRtg GemRT   TPR  W-We
  1 Hiddo Zuiderweg         833  19  12   6   1  15,0  1876  1723  1953  1,77
  2 Klaas Dijkhuizen        784  22  14   4   4  16,0  1894  1687  1858 -0,28
  3 Piet Beetsma            643  19   5  10   4  10,0  1697  1686  1705  0,30
  4 Albert Prins            640  19   4  12   3  10,0  1711  1709  1728  0,72
  5 Douwe Pol               626  21   8   6   7  11,0  1694  1674  1691  0,11
  6 Marcel Pouw             603  23  11   8   4  15,0  1858  1650  1759 -1,72
  7 Jan Wiebe van Veen      572  19   6   8   5  10,0  1690  1600  1618 -1,36
  8 Roy Bons                506  17   6   4   7   8,0  1732  1646  1625 -1,96
  9 Jan Drolenga            501  16   6   6   4   9,0  1658  1671  1715  1,38
 10 Rudy Frieswijk          499  20   8   6   6  11,0  1659  1625  1660  0,34
 11 Boudewijn Hoogeboom     492  22   7   7   8  10,5  1609  1546  1530 -1,35
 12 Jan Schut               490  20   5   8   7   9,0  1490  1574  1539  0,89
 13 Fred Luining            446  19   4   9   6   8,5  1446  1537  1501  0,89
 14 Sjak Rijploeg           432  22  10   5   7  12,5  1393  1414  1461  2,02
 15 Arthur Uyleman          402  19   8   5   6  10,5  1416  1341  1377 -0,34
 16 Ramon Middeljans        381  11   7   0   4   7,0  1808  1698  1795  0,24
 17 Tony Westermann         367   7   7   0   0   7,0  1565  1112  1912  0,65
 18 Jacob Bosgra            338  24   7   6  11  10,0  1267  1392  1334  1,39
 19 Siemen Visser           334  24  10   3  11  11,5  1355  1316  1316 -0,43
 20 Alex van Huisstede      326  16  11   1   4  11,5  1627  1345  1508 -0,55
 21 John Souhoka            308  23   7   4  12   9,0  1277  1384  1287 -0,29
 22 Durk Elzinga            293  17   6   4   7   8,0  1342  1295  1274 -1,16
 23 Harm Buter              286  21   5   6  10   8,0  1290  1374  1290 -0,58
 24 Herman Wiegeraad        261  20   6   5   9   8,5  1187  1229  1176 -0,72
 25 Mario van der Raad      211   7   3   2   2   4,0  1820  1344  1394 -1,87
 26 Henk Triemstra          190  21   6   3  12   7,5   934  1247  1145  2,81
 27 Roelof Rubingh          171   4   2   1   1   2,5  1774  1722  1811  0,22
 28 Zenia Siebe             162   5   0   0   5   0,0   600  1049   249 -0,47
 29 Jouke Luxema            119  19   4   0  15   4,0   889  1255  1025  0,42
 30 Johan Jans               94   2   2   0   0   2,0  1613  1116  1916  0,18
 31 Metta Brandsma           82  19   2   1  16   2,5   878  1231   903 -0,97

SC Lewenborg -  - Interne Competitie 2017-2018

Categorie A na Ronde 28 - 15-05-2018.
Pos Naam                  Score Prt   W   R   V   Ptn  BRtg GemRT   TPR  W-We
  1 Hiddo Zuiderweg         833  19  12   6   1  15,0  1876  1723  1953  1,77
  2 Klaas Dijkhuizen        784  22  14   4   4  16,0  1894  1687  1858 -0,28
  3 Albert Prins            640  19   4  12   3  10,0  1711  1709  1728  0,72
  4 Marcel Pouw             603  23  11   8   4  15,0  1858  1650  1759 -1,72
  5 Jan Wiebe van Veen      572  19   6   8   5  10,0  1690  1600  1618 -1,36
  6 Roy Bons                506  17   6   4   7   8,0  1732  1646  1625 -1,96
  7 Ramon Middeljans        381  11   7   0   4   7,0  1808  1698  1795  0,24
  8 Mario van der Raad      211   7   3   2   2   4,0  1820  1344  1394 -1,87
  9 Roelof Rubingh          171   4   2   1   1   2,5  1774  1722  1811  0,22

Categorie B na Ronde 28 - 15-05-2018.
Pos Naam                  Score Prt   W   R   V   Ptn  BRtg GemRT   TPR  W-We
  1 Piet Beetsma            643  19   5  10   4  10,0  1697  1686  1705  0,30
  2 Douwe Pol               626  21   8   6   7  11,0  1694  1674  1691  0,11
  3 Jan Drolenga            501  16   6   6   4   9,0  1658  1671  1715  1,38
  4 Rudy Frieswijk          499  20   8   6   6  11,0  1659  1625  1660  0,34
  5 Boudewijn Hoogeboom     492  22   7   7   8  10,5  1609  1546  1530 -1,35
  6 Jan Schut               490  20   5   8   7   9,0  1490  1574  1539  0,89
  7 Fred Luining            446  19   4   9   6   8,5  1446  1537  1501  0,89
  8 Arthur Uyleman          402  19   8   5   6  10,5  1416  1341  1377 -0,34
  9 John Souhoka            308  23   7   4  12   9,0  1277  1384  1287 -0,29
 10 Johan Jans               94   2   2   0   0   2,0  1613  1116  1916  0,18

Categorie C na Ronde 28 - 15-05-2018.
Pos Naam                  Score Prt   W   R   V   Ptn  BRtg GemRT   TPR  W-We
  1 Sjak Rijploeg           432  22  10   5   7  12,5  1393  1414  1461  2,02
  2 Tony Westermann         367   7   7   0   0   7,0  1565  1112  1912  0,65
  3 Jacob Bosgra            338  24   7   6  11  10,0  1267  1392  1334  1,39
  4 Siemen Visser           334  24  10   3  11  11,5  1355  1316  1316 -0,43
  5 Alex van Huisstede      326  16  11   1   4  11,5  1627  1345  1508 -0,55
  6 Durk Elzinga            293  17   6   4   7   8,0  1342  1295  1274 -1,16
  7 Harm Buter              286  21   5   6  10   8,0  1290  1374  1290 -0,58
  8 Herman Wiegeraad        261  20   6   5   9   8,5  1187  1229  1176 -0,72
  9 Henk Triemstra          190  21   6   3  12   7,5   934  1247  1145  2,81
 10 Zenia Siebe             162   5   0   0   5   0,0   600  1049   249 -0,47
 11 Jouke Luxema            119  19   4   0  15   4,0   889  1255  1025  0,42
 12 Metta Brandsma           82  19   2   1  16   2,5   878  1231   903 -0,97

 Terzijde:


Jonge merel in de achtertuin (4 mei 2018)

Geen opmerkingen: